Technische Daten
|
Typ |
Tree | Air |
| Spannungsversorgung | 22…25VDC SELV | 240VAC, 50/60Hz |
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ |
| Lichtstrom | typ. 1480lm | typ. 1480lm |
| Dimmbarkeit | 1…100% | 1…100% |
| Farbtemperatur | typ. 3.000k | typ. 3.000k |
| Integrierter Helligkeitssensor | 0,045-188.000 Lux | 0,045-188.000 Lux |
| Erfassungsbereich des Bewegungsmelders | 360° Erfassungsbereich, 110° Abstrahlwinkel |
360° Erfassungsbereich, 110° Abstrahlwinkel |
| Abstrahlwinkel | 120° | 120° |
| Abmessung | D: 298mm H: 50mm |
D: 298mm H: 50mm |
| Umgebungstemperatur | 0°C…55°C | 0°C…55°C |
| Leistung | Standby <150mW Rot: 8W Grün: 6,4W Blau: 4W WW: 19,7W |
Standby <500mW Rot: 10W Grün: 7,9W Blau: 4,7W WW: 22,2W |
| Farbwiedergabeindex CRI | Ra 80 (Typ. 82,2) | Ra 80 (Typ. 82,2) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95% r.H | 95% r.H |
| Schutzklasse | IP20 | IP20 |
| Frequenz | – | 868MHz (SRD band Europe) 915MHz (ISM Band Regio 2) |
| Lichtplanung | Eulum Daten | Eulum Daten |
| Dokumentation | Inbetriebnahme Tree | Inbetriebnahme Air |
Zum Datenblatt 100286, 100287 Ceiling Light RGBW Air
Zum Datenblatt 100288, 100289 LED Ceiling Light RGBW Tree

















Reviews
There are no reviews yet.